

| Merkmale | |
|---|---|
| Besonderheiten | DirectX 10 tauglich, Extrem leise 7.1 HD Audio Kanal, S-ATA Laufwerke inkl. 15-in-1-Cardreader |
| Beschreibung | Die Konfiguration versteht sich ohne Betriebssystem ! |
| Zubehör | Manual,Treiber(CD) |
| Audio-Schnittstellen | Line-in, Mic-in, Front-out |
| Chipsatz | AMD 785G |
| Lüfter | Arctic Alpine 64 |
| max. Anzahl IDE-Geräte | 2 |
| DVI | 2x (HDCP) |
| FDD-Controller | 1*2,88MB |
| Firewire | Nein |
| Gehäuse | Coolermaster CM690 |
| Grafik | MSI N250GTS-2D1G NVIDIA Geforce GTS 250, DDR3 |
| Hauptspeicher (Dual-Channel) | 4096MB-Kit Corsair CL9 TWIN3X |
| Festplatte | Samsung EcoGreen F2 1,5TB (HD1 |
| Hotline | 01805-115152 |
| Jumperless | Ja |
| DVD-Brenner | LG GH22NS50 bare schwarz |
| Mainboard | ASUS M4A785TD-V EVO, AM3, ATX |
| Handbuch | deutsch |
| On-Board Netzwerk | 10/100/1000 MBit |
| Parallel | Nein |
| Steckplatz PCI | 2 |
| Crossfire-tauglich | Ja |
| Steckplatz PCI-Express x1 | 2 |
| Steckplatz PCI-Express x16 | 2 |
| SLI-fähig | Nein |
| Netzteil | 600 Watt temperaturgeregelt |
| Power Management | Ja |
| Prozessor | AMD Athlon II X4 620 AM3 |
| PS/2 | Mouse/Keyboard |
| Raid | Raid 0,1,10,JBOD |
| Max. Speicher | 16GB |
| Speichertakt | CL9, PC1333 |
| max. Anzahl S-ATA-Geräte | 5 x S-ATA 300 + 1 x eSATA |
| Seriell | Nein |
| Software | Nero 8 Essentials (OEM) |
| Sound on Board | 7.1 HD VIA VT7108S Rear-out, Center-out |
| S/PDIF | Ja |
| System Monitoring | Ja |
| Video-in | Nein |
| TV-out | Ja |
| USB 2.0 | 6 x USB + 2 x Front + 4 x opt. |
Artikelbilder
Verfügbarkeit & Versand
Auslaufartikel - Artikel wird nicht mehr nachbestellt (Restbestände in anderen Filialen)
Preise & Konditionen
Versandpreis*
Filialpreis*: 649,00 €
*Versandpreis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Filialpreis inkl. MwSt. Für bestimmte Artikel gelten in unseren Filalen andere Preise. Bei Filialabholung gelten die Filialpreise.
Funktionen
Pro & Kontra
Nachteile
Vorteile
Herstellerinformationen